Strona główna
/ Sezon / Tabela / KS II Łomianki
Tabela. Sezon 2022/2023
Keeza B-klasa, grupa 1 Warszawa
( jesień 2022 )
DRUŻYNA | PKT | M | BRAMKI | |
---|---|---|---|---|
1 | Bug II Wyszków | 36 | 12 | 61-11 |
2 | Korona Jadów | 31 | 12 | 66-22 |
3 | Nadbużanka Słopsk | 28 | 12 | 50-26 |
4 | Wisła Zakroczym | 27 | 12 | 37-17 |
5 | Sokół II Serock | 25 | 12 | 47-23 |
6 | KS II Łomianki | 21 | 12 | 50-25 |
7 | Ryś II Laski | 16 | 12 | 19-32 |
8 | Lotnisko Modlin | 13 | 12 | 26-54 |
9 | Rządza Załubice | 12 | 12 | 24-29 |
10 | Impet Łajski | 8 | 12 | 20-45 |
11 | Mewa Krubin | 7 | 12 | 22-50 |
12 | Orły II Zielonka | 4 | 12 | 17-47 |
13 | Legion W-wa | 4 | 12 | 11-64 |
14 | Rotavia Nieporęt | 0 | 1 | 0-3 |
Rotavia Nieporęt wycofała się po 1 kolejce