KSŁomianki

Strona główna / Sezon / Tabela / KS Łomianki

KS Łomianki (LO) Sezon 2022/2023

Amnis Energia Liga Okręgowa Grupa 1  

(8.06.2023 )     

 

   

      DRUŻYNA PKT M BRAMKI
1 Talent Warszawa 70 28 88-19
2 Bug Wyszków 67 28 103-35
KS Łomianki 53 28 82-40
4 Świt II NDM 50 28 78-54
5 Legionovia II L-wo 49 28 68-48
6 Madziar Nieporęt 45 28 65-51
7 MKS Polonia W-wa 43 29 64-55
8 PKS Radość W-wa 40 28 46-56
9 KS Halinów 37 28 60-73
10 Wicher Kobyłka 35 28 41-47
11 Dąb Wieliszew 35 29 53-77
12 Wilga II Garwolin 32 28 69-91
13 Białe Orły W-wa 28 28 47-70
14 KS Wesoła 26 28 46-70
15 Victoria II Sulejówek 21 28 38-107
16 Start Otwock 13 28 29-84

 

Start Otwock wycofał się w rundzie wiosennej